ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ |
||||||||
Κοσκινάς Σώζων (Σώστης) του Παναγιώτη | 160 | |||||||
Μαρίνης Αγησίλαος του Επαμεινώνδα | 125 | |||||||
Μπαμπάς Δημήτριος του Γεωργίου | 76 | |||||||
Φωτόπουλος Νικόλαος του Βασιλείου | 72 | |||||||
Γκουτζιούλης Στέφανος του Χρήστου | 64 | |||||||
Παπαδόγιαννης Νικόλαος του Κωνσταντίνου | 58 | |||||||
Πιτερός Παναγιώτης του Σπύρου | 55 | |||||||
Παρασκευοπούλου Βασιλική του Δημητρίου | 52 | |||||||
Ζαφειρόπουλος Χαράλαμπος του Παναγιώτη | 46 | |||||||
Πετροπούλου Μαρία του Γεωργίου | 42 | |||||||
Παπαγεωργίου Αγγελής του Γεωργίου | 22 | |||||||
Δούρος Χαράλαμπος του Νικολάου | 19 | |||||||
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
|
||||||||
Βρεττού Βασιλική του Ναπολέοντος | 120 | |||||||
Αλεξοπούλου Νεκταρία του Ευαγγέλου | 118 | |||||||
Λαμπράκη Βασιλική του Ηρακλή | 105 |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. | |||
Κοσκινάς Σώζων (Σώστης) του Παναγιώτη | 167 | ||
Μαρίνης Αγησίλαος του Επαμεινώνδα | 126 | ||
Μπαμπάς Δημήτριος του Γεωργίου | 79 | ||
Τζιούβελης Νικήτας του Αθανασίου | 65 | ||
Πιτερός Παναγιώτης του Σπύρου | 56 | ||
Ζαφειρόπουλος Χαράλαμπος του Παναγιώτη | 54 | ||
Παπαδόγιαννης Νικόλαος του Κωνσταντίνου | 51 | ||
Κουρελής Φώτιος του Δημητρίου | 34 |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |||
Κοσκινάς Σώζων (Σώστης) του Παναγιώτη | 134 | ||
Μαρίνης Αγησίλαος του Επαμεινώνδα | 110 | ||
Μπαμπάς Δημήτριος του Γεωργίου | 73 | ||
Ψιμάρνη Παναγιώτα του Οδυσσέα | 70 | ||
Γκουτζιούλης Στέφανος του Χρήστου | 59 | ||
Τσίρη Χριστίνα του Ιωάννη | 57 | ||
Γιαννακούρα Μαρίνα του Νικολάου | 55 | ||
Παρασκευοπούλου Βασιλική του Δημητρίου | 54 | ||
Μπόρα Ανδρομάχη του Ιωάννη | 50 | ||
Παπαδόγιαννης Νικόλαος του Κωνσταντίνου | 49 | ||
Ηλιόπουλος Νικόλαος του Ηλία | 47 | ||
Σμυρνής Ιωάννης του Σωτηρίου | 46 | ||
Ζαφειρόπουλος Χαράλαμπος του Παναγιώτη | 45 | ||
Πετροπούλου Μαρία του Γεωργίου | 44 | ||
Πιτερός Παναγιώτης του Σπύρου | 39 | ||
Καραλέκα Παναγιώτα - Μαρία του Ιωάννη | 37 | ||
Κουρμπέλης Δημήτριος του Ιωάννη | 30 | ||
Κοδέλα Σοφία του Παναγιώτη | 27 | ||
Πανόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη | 27 | ||
Σιάμπου - Μπιστόλα Αικατερίνη του Γεωργίου | 25 | ||
Καττής Ιωάννης του Βασιλείου | 20 | ||
Δούρος Χαράλαμπος του Νικολάου | 18 | ||
Μάνος Βασίλειος του Νικολάου | 18 | ||
Σουρούφης Νικόλαος του Μαρίνη | 17 | ||
Τσιακανίκα - Κάμαρη Βασιλική του Αντωνίου | 16 | ||
Κανάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 15 | ||
Κούνα Κωνσταντίνα του Αποστόλου | 12 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog